登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《全国招标信息网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
山西省P-XJ-25-00002558第二次大同市御东污水厂2025年5月中旬-6月食堂物品采购招标通知
公告名称:
山西省P-XJ-25-00002558第二次大同市御东污水厂2025年5月中旬-6月食堂物品采购招标通知
所属地区:
山西省
发布时间:
2025-06-25
详细内容:








.liststyle {

font-size: 15px;

margin: 20px auto;







.liststyle>.title {

font-size: 26px;



font-weight: bold;

padding-bottom: 20px;





.liststyle>p>b {

b{**der: 0px #000 solid;



col{**: #000;

font-weight: bold;

margin: 15px 0;





.liststyle>p>span {

col{**: #000;

font-weight: n{**mal;





.tablestyle {

b{**der: 1px #000 solid;

b{**der-collapse: collapse;





margin: 40px auto;





.tablestyle tr td {

b{**der: 1px #000 solid;

padding: 3px;

height: 30px;

w{**d-break: break-all;

w{**d-wrap: break-w{**d;







.tablestyle tr th {

b{**der: 1px #000 solid;

padding: 3px;

height: 30px;

background: #e9f2fd;







.tablestyle tr:nth-child(even) {

background: #f5f5f5;





.tablestyle tr td:nth-last-child(3) {

text-align: left;





.tablestyle tr td:nth-child(2) {

text-align: left;





.liststyle>.data {



margin-top: 20px;



.contacttable{padding-left:30px;margin:10px auto;width:100%;height: 25px









询价公告-第2次



一、公示时间:2025-06-25至2025-06-27



二、采购单编号:P-XJ-25-00002645



三、采购单名称:P-XJ-25-00002558第二次大同市御东污水厂2025年5月中旬-6月食堂物品采购



四、询价类型:公开



五、项目名称:

六、项目地点:大同市平城区御河东路利仁皂村南500米御东污水处理厂



七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于一年。

(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。

(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。

(4)健全的售后服务体系。

(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

以上要求的资质证明,需和报价单一起盖章上传至网站,提供资料不全将按照废标处理。



八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。



九、报价截止时间:2025-06-30 10:50



十、报价有效期:2025-06-30



十一、付款方式:验收后120天付款



十二、采购执行单位:霸州市信环水务有限公司



十三、采购执行人:解永仙



十四、采购执行人联系方式:13373066623





十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表





序号

产品描述

采购数量

计量单位

税率

交付时间

交货地点

采购需求单位

项目备注





1 苹果|苹果 40 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
2 猪精肉|猪精肉 26.6 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
3 食品袋|食品袋 7 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
4 排骨精|排骨精 12 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
5 碱面|175g/袋碱面 0.175 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
6 洋葱|洋葱 20 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
7 辣椒片|辣椒片 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
8 姜|姜 5 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
9 鸡胸|7.2kg/件鸡胸 14.4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
10 紫林陈醋|紫林陈醋 2l 6 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
11 良姜|良姜 2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
12 桂皮|桂皮 4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
13 生抽|4.9L/桶生抽 海天 4.9 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
14 南瓜|南瓜 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
15 胡椒粉|450g/袋胡椒粉 0.45 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
16 上色辣椒面|上色辣椒面 4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
17 小米|小米 50 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
18 五香粉|454g/袋五香粉 0.908 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
19 木耳|木耳 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
20 猪肉馅|猪肉馅 45 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
21 黄瓜|黄瓜 68 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
22 挂面|1kg/包挂面 2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
23 海带丝|2kg /件海带丝 4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
24 土豆|土豆 245 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
25 孜然粉|孜然粉 2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
26 老干妈|280g/瓶老干妈 0.56 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
27 小米椒|小米椒 2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
28 猪大油|猪大油 25 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
29 松茸鲜|98g/袋松茸鲜 0.196 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
30 黄酒|490ml/瓶黄酒 1.47 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
31 茄子|茄子 99.8 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
32 腐竹|2.5kg/袋腐竹 5 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
33 熟豆面|熟豆面 20 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
34 面粉|25kg/袋 五得利 六星 500 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
35 辣椒面|辣椒面 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
36 红薯|红薯 30 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
37 香茅草|香茅草 0.5 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
38 波菜|波菜 40 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
39 粉条|粉条 15 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
40 料酒|料酒 8 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
41 猪骨头|猪骨头 56.5 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
42 排骨酱|260g/瓶排骨酱 0.04 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
43 油菜|油菜 25 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
44 咸菜|咸菜 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
45 绿豆|绿豆 20 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
46 江豆|江豆 4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
47 酱豆腐|6.25kg/坛酱豆腐 6.25 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
48 花椒|花椒 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
49 长白菜|长白菜 49.7 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
50 红萝卜|红萝卜 16 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
51 鸡腿|10kg/件鸡腿 20 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
52 猪精肉|猪精肉 51 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
53 大料|大料 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
54 莜面|莜面 4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
55 小白菜|小白菜 28 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
56 大葱|大葱 60 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
57 大蒜|大蒜 1.8 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
58 肉蔻|肉蔻 2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
59 黄豆芽|黄豆芽 5 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
60 香叶|香叶 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
61 方便莜面|20g/袋方便莜面 0.4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
62 牛肉|牛肉 13 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
63 杏鲍菇|杏鲍菇 20 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
64 食用油|葵花籽油 多力 10L 100 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
65 芝麻笋丝|7kg/件芝麻笋丝 28 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
66 青椒|青椒 60.1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
67 白糖|散白糖 20 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
68 白芷|白芷 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
69 酵母粉|500g/袋酵母粉 0.5 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
70 鸡蛋|鸡蛋 65 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
71 西红柿|西红柿 120.4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
72 食用苏打|180g/袋食用苏打 0.18 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
73 草菇老抽|海天 500ml 3 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
74 西装鸡|12.5kg/件西装鸡 25 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
75 活草鱼|活草鱼 29 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
76 芹菜|芹菜 90 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
77 绿尖椒|绿尖椒 12 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
78 豆腐干|豆腐干 48 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
79 糕面|25kg/袋糕面 50 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
80 香菇|香菇 6 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
81 西葫芦|西葫芦 30 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
82 味精|2kg/袋味精 2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
83 胡萝卜|胡萝卜 64 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
84 海天柱候酱|255g/瓶海天柱候酱 1.02 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
85 东古酱油|东古酱油 500ml 2 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
86 尖椒|尖椒 3.4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
87 香菜|香菜 7.2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
88 豆腐|豆腐 35 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
89 手撕菜|手撕菜 40 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
90 心美|心美 5.2 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
91 八宝菜|4kg/件六必居 20 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
92 郫酱|郫酱 4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
93 红糖|红糖 12 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
94 油炸豆腐|油炸豆腐 4 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
95 大米 (五常长粒香)|大米 (五常长粒香)25kg 500 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
96 花生米|花生米 28 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
97 豆王|豆王 80 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司
98 花椒面|花椒面 1 千克 1% 2025-06-30 大同市御东污水厂 霸州市信环水务有限公司






2025-06-25











招标历史
历史招标
海南省海南政通招投标有限公司—省无线电监测控制中心综合楼运行维护招标通知
点击进入
历史中标
新疆和田市老城区(团城)改造工程建设项目(一期)一标段建设项目中标候选企业公示中标通知
点击进入
历史招标
四川省成都市金堂县人大常委会办公室等第五批次空调批量集中采购项目询价采购公告更正招标通知
点击进入
历史招标
内蒙古七氟丙烷气体灭火系统检测维修项目招标通知
点击进入
历史中标
广东 中山大学附属第一医院曾宪梓楼(影像中心)七至九层装修改造工程中标通知
点击进入
历史中标
河北肥乡县城富安路(希望街至滨园街)污水工程监理项目中标通知
点击进入
历史中标
广东省广铁物资采购所广广州动车段胶等采购作废公告中标通知
点击进入
历史招标
半干法除尘系统改造项目泄爆阀采购询价通知
点击进入
历史中标
广西宏湖房地产开发有限责任公司宏湖壹号城欧洲小镇#~#、#~#楼流标公告中标通知
点击进入
历史中标
山东省夏津县苏留庄镇左堤村2016年财政专项扶贫开发项目(左堤村果蔬大棚采摘基地项目)流标公示
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
石油招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  全国招标信息网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1