本公告受业主方委托发布,2021-08-26,公告主要内容为:广东深圳夹圳岭南路市政工程施工,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
| 招标项目编号: | 2017-440300-53-01-702762003 |
| 招标项目名称: | 夹圳岭南路市政工程(施工) |
| 标段名称: | 夹圳岭南路市政工程(施工) |
| 项目编号: | 2017-440300-53-01-702762 |
| 公示时间: | 2021-08-25 15:43至2021-08-30 15:43 |
| 招标人: | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 |
| 中标价(万元): | 30915.515094万元 |
| 中标工期: | 935天 |
| 项目经理: | 彭金花 |
| 资格等级: | 一级 |
|
| 资格证书编号: | 粤144111219870 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
| A | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市建设(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳广铁土木工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市西部城建工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 6 | 1 |
| N | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市深安企业有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 中铁四局集团有限公司 | 1 | 2 |
附件信息