一、项目介绍
根据现场生产生活需求,采购2021年全年生产用备品、备件、日常生产用消耗品。
二、报价须知
由于我公司不是一般纳税人,无法抵扣增值税,故报价时税率请填0。参与报价供应商自行在电子商务平台下载响应文件并按照要求填写、盖章、扫描、上传;对照询价文件中第三章评审内容在响应文件中进行回应,包括:资质条件、交货时间、付款条件、采购需求是否符合要求等。如不上传响应文件或响应文件不规范的,甲方有权作废此次报价。响应文件的填写请参考附件中《响应文件填写须知》。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能苏子河水电厂2021年生产物资采购 | 采购单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-07 15:57:26 | 报价截止时间 | 2021-06-10 15:57:26 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-07 15:57:30 至 2021-06-09 15:57:26 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102032487 | 钮扣电池ER145053.6V | 04090502 | 钮扣电池 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-05-31 | 2020-05-31 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
2 | 20 | 102032488 | 钮扣电池CR17335SE-R3V | 04090502 | 钮扣电池 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-05-31 | 2020-05-31 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
3 | 30 | 100046237 | 笤帚笤帚 | 01090634 | 笤帚 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
4 | 40 | 100149572 | 绝缘电线BV2.5MM2450/750V黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 200.000 | M | 米 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
5 | 50 | 100376275 | 拖把300MM平板棉线 | 01090636 | 拖把 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
6 | 60 | 100377163 | 刷子100MM滚刷毛 | 01090635 | 刷子 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
7 | 70 | 100380869 | 钻头冲击钻头φ16合金钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
8 | 80 | 100400414 | 抹布和类似布手巾块布34*85CM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
9 | 90 | 100422860 | 刷子20MM毛 | 01090635 | 刷子 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
10 | 100 | 100442762 | 刷子50MM板刷毛 | 01090635 | 刷子 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
11 | 110 | 100442765 | 刷子100MM板刷毛 | 01090635 | 刷子 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
12 | 120 | 100453895 | 刷子280MM滚刷尼龙 | 01090635 | 刷子 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
13 | 130 | 100462877 | 车用油15W-504L | 01040503 | 车用油 | | 5.000 | BAR | 桶 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
14 | 140 | 100759335 | 其他清洁工具雪推子 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
15 | 150 | 100762284 | 订货号工具扩口器71543022WURTH | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
16 | 160 | 100860200 | 砂轮砂轮φ100*6*16 | 07020117 | 砂轮 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
17 | 170 | 100886164 | 钻头直柄麻花钻φ12合金 | 07030201 | 钻头 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
18 | 180 | 100933310 | 润滑油空压机油SC15-27020L | 01040501 | 润滑油 | | 4.000 | BAR | 桶 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
19 | 190 | 100982276 | 润滑脂通用锂基脂1#16KG | 01040601 | 润滑脂 | | 15.000 | BAR | 桶 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
20 | 200 | 101064235 | 扎带4*150自锁型尼龙500PC黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
21 | 210 | 101072707 | 其他焊接工器具接地焊钳300A | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
22 | 220 | 101169265 | 车用油小霸王2T1L | 01040503 | 车用油 | | 5.000 | BAR | 桶 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
23 | 230 | 101237839 | 交换机TL-SL1226PE24FE+2GE | 05040104 | 交换机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
24 | 240 | 101429541 | 砂轮百叶抛光轮φ100*6*16 | 07020117 | 砂轮 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
25 | 250 | 101525761 | 过滤器备件滤纸300*300MM | 03771002 | 过滤器备件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
26 | 260 | 101530447 | 家用电器附件插线板GN-B20A0 | 04110110 | 家用电器附件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
27 | 270 | 101703237 | 其他焊接工器具电焊条J422-3.2 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
28 | 280 | 101755406 | 扎带300*4自锁型304500PC白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
29 | 290 | 101799729 | 电磁阀DCF23D-15220VDC | 05080401 | 电磁阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
30 | 300 | 101817959 | 胶带PVC防水绝缘胶带18MM*20M*0.2MM/黄色 | 01090650 | 胶带 | | 5.000 | RL | 卷 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
31 | 310 | 101817961 | 胶带PVC防水绝缘胶带18MM*20M*0.2MM/红色 | 01090650 | 胶带 | | 5.000 | RL | 卷 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
32 | 320 | 101817962 | 胶带PVC防水绝缘胶带18MM*20M*0.2MM/绿色 | 01090650 | 胶带 | | 5.000 | RL | 卷 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
33 | 330 | 101872188 | 砂轮圆钢丝轮刷φ100 | 07020117 | 砂轮 | | 60.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
34 | 340 | 101975149 | 其他家用电器温控器KG706T4KW | 04110111 | 其他家用电器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
35 | 350 | 102032448 | 液位传感器GL-801 | 05100901 | 液位传感器 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
36 | 360 | 102253797 | 轴流风机YE2-100L-2-3KW | 03321003 | 轴流风机 | | 6.000 | TAI | 台 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
37 | 370 | 102253798 | 轴流风机YSF-802-1.1KW | 03321003 | 轴流风机 | | 6.000 | TAI | 台 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
38 | 380 | 102033212 | 长轴深井泵100QJDY4-22/5-0.37K210 | 03341101 | 长轴离心泵 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-01-22 | 2021-01-22 | | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 薛音夷 | 询价单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂
|
联系电话 | 024-22807734 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 2522655962@qq.com
|
手机 | 15141771185 | 联系地址 |
|
七、附件
询价文件-华能苏子河水电厂2021年生产物资采购.doc
响应文件填写须知.doc
只接受供应商线上询问
我要报名