一、项目介绍
中国华能集团有限公司物资供应中心(甘肃区域)05月份集中物资供应--酒泉电厂橡塑类询价采购
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 中国华能集团有限公司物资供应中心(甘肃区域)05月份集中物资供应--酒泉电厂橡塑类询价采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | O型圈DH.016 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-31 15:30:00 | 报价截止时间 | 2021-06-10 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-31 15:30:00 至 2021-06-07 16:10:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | | | 01030403 | 硅胶 | | 30.000 | | 件 | O型圈DH.016 | 2021-05-10 | 2021-07-07 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
2 | 2 | | | 01030403 | 硅胶 | | 30.000 | | 件 | O型圈DH.053 | 2021-05-10 | 2021-07-07 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
3 | 3 | | | 01030403 | 硅胶 | | 30.000 | | 件 | O型圈DH.029 | 2021-05-10 | 2021-07-07 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
4 | 4 | | | 01030403 | 硅胶 | | 10.000 | | 个 | O型圈DH.00.017 | 2021-05-18 | 2021-07-14 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
5 | 5 | | | 01030403 | 硅胶 | | 30.000 | | 个 | O型圈DH.00.011 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
6 | 6 | | | 01030403 | 硅胶 | | 30.000 | | 个 | O型圈DH.00.009 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
7 | 7 | | | 01030403 | 硅胶 | | 30.000 | | 个 | O型圈DH.00.035 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
8 | 8 | | | 01030403 | 硅胶 | | 10.000 | | 个 | O型圈DH.00.024 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
9 | 9 | | | 01030403 | 硅胶 | | 10.000 | | 个 | O型圈DH.00.014 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
10 | 10 | | | 01030403 | 硅胶 | | 10.000 | | 个 | O型圈DH.00.069 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
11 | 11 | | | 01030403 | 硅胶 | | 10.000 | | 个 | O型圈DH.00.084 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
12 | 12 | | | 01030403 | 硅胶 | | 10.000 | | 个 | O型圈DH.00.061 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
13 | 13 | | | 03670406 | 汽车采样机备件 | | 6.000 | | 根 | 三角带SPB1422丁腈橡胶 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
14 | 14 | | | 03480102 | 减速机备件 | | 5.000 | | 根 | 尼龙棒φ30*1000mm | 2021-05-30 | 2021-06-30 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
15 | 15 | | | 03480102 | 减速机备件 | | 5.000 | | 根 | 尼龙棒φ35*1000mm | 2021-05-30 | 2021-06-30 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
16 | 16 | | | 03480102 | 减速机备件 | | 5.000 | | 根 | 尼龙棒φ45*1000mm | 2021-05-30 | 2021-06-30 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
17 | 17 | | | 03750202 | 吸收塔备件 | | 1.000 | | 桶 | 环氧树脂WSR6101(配固化剂)10KG/桶 | 2021-04-26 | 2021-05-26 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
18 | 18 | | | 03341002 | 计量泵备件 | | 20.000 | | 米 | PVC塑料软管/外径12mm*内径6mm*壁厚3mm耐酸 | 2021-04-23 | 2021-05-23 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
19 | 19 | | | 03500102 | 联轴器备件 | | 4.000 | | 件 | 六角梅花弹性垫φ120 | 2021-04-23 | 2021-05-23 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
20 | 20 | | | 03500102 | 联轴器备件 | | 4.000 | | 件 | 六角梅花弹性垫φ105 | 2021-04-23 | 2021-05-23 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
21 | 21 | 101239601 | 其他胶粘剂液体胶730250ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 3.000 | | BAR | 730250ml24只/盒 | 2021-05-10 | 2021-06-10 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
22 | 22 | | | 03710501 | 冲洗装置备件 | | 100.000 | | M | 夹布橡胶管五层线内径20mm1.2MPa | 2021-05-30 | 2021-06-30 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
23 | 23 | | | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | 密封条845×661×50×5mm硅橡胶 | 2021-04-13 | 2021-07-13 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
24 | 24 | | | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | 密封条1668×708×50×5mm硅橡胶 | 2021-05-09 | 2021-07-17 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 曾雷 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 09312117280 | 传真 |
|
邮编 | | Email |
|
手机 | 18091732274 | 联系地址 |
|
七、附件
JTWZGY-GS-2021-05-107中国华能集团有限公司物资供应中心(甘肃区域)05月份集中物资供应--酒泉电厂橡塑类询价采购_1.doc
分项报价表-《中国华能集团有限公司物资供应中心(甘肃区域)05月份集中物资供应--酒泉电厂橡塑类询价采购》(报价时必须上传此表).xlsx
只接受供应商线上询问
我要报名