本公告受业主方委托发布,2021-04-27,公告主要内容为:广东深圳生物家园项目室外工程,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 44030020180043005 |
招标项目名称: | 生物家园项目室外工程 |
标段名称: | 生物家园项目室外工程 |
项目编号: | 44030020180043 |
公示时间: | 2021-04-27 10:33至2021-04-30 10:33 |
招标人: | 深圳市鹏远置地有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市粤通建设工程有限公司 |
中标价(万元): | 2691.359667万元 |
中标工期: | 142天 |
项目经理: | 柯利红 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 00661071 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市瑞沃工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 7 | 1 |
J | 中国华西企业有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳嘉鸿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳文科园林股份有限公司 | 0 | 0 |
M | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳路桥工程有限公司 | 0 | 0 |
附件信息