山东泰开高压开关有限公司的220kV避雷器(内置/只)等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKGYKGZB202012221221
项目标名:泰开高压公司-物流部、项目履约部框架避雷器项目
招标内容:220kV避雷器(内置/只)等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
2 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
3 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
4 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
5 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
6 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
7 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
8 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
9 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
10 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
11 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
12 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
13 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
14 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
15 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
16 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
17 | 220kV避雷器(内置/只) | 只 | 1 |
18 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
19 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
20 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
21 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
22 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
23 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
24 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
25 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
26 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
27 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
28 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
29 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
30 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
31 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
32 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
33 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
34 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
35 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
36 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
37 | 220kV避雷器(外置/只) | 只 | 1 |
38 | 550kV避雷器 | 只 | 1 |
39 | 避雷器 | 只 | 1 |
40 | 避雷器 | 只 | 1 |
41 | 避雷器 | 只 | 1 |
42 | 避雷器 | 只 | 1 |
43 | 避雷器 | 只 | 1 |
44 | 避雷器 | 只 | 1 |
45 | 避雷器 | 只 | 1 |
46 | 避雷器 | 只 | 1 |
47 | 避雷器 | 只 | 1 |
48 | 避雷器 | 只 | 1 |
49 | 避雷器 | 只 | 1 |
50 | 避雷器 | 只 | 1 |
51 | 避雷器 | 只 | 1 |
52 | 避雷器 | 只 | 1 |
53 | 钢支架(2.5m以下) | 件 | 1 |
54 | 钢支架(2.5m-3m) | 件 | 1 |
55 | 钢支架(2.5m以下) | 件 | 1 |
56 | 钢支架(2.5m-3m) | 件 | 1 |
57 | 钢支架(2.5m以下) | 件 | 1 |
58 | 钢支架(2.5m-3m) | 件 | 1 |
59 | 110kV共箱避雷器(三相) | 只 | 1 |
60 | 110kV共箱避雷器(三相) | 只 | 1 |
61 | 110kV共箱避雷器(三相) | 只 | 1 |
62 | 110kV共箱避雷器(三相) | 只 | 1 |
63 | 110kV共箱避雷器(三相) | 只 | 1 |
64 | 110kV共箱避雷器(三相) | 只 | 1 |
65 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
66 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
67 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
68 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
69 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
70 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
71 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
72 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
73 | 110kV避雷器(单相) | 只 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2020-12-22 21:00:00 - - 2020-12-28 09:00:00
投标保证金:217900
开户银行:中国农业银行股份有限公司泰安分行
银行帐号:15518401040024288
3、投标开标时间:
投标截止时间:2020-12-28 09:00:00
开标时间:2020-12-28 09:00:00
4、开标室:
4、联系人:梁肖南,电话:15065809521,电子邮件:1052408734@qq.com。