本公告受业主方委托发布,2021-03-16,公告主要内容为:广东深圳元昇厂周边4条市政道路工程,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:道路,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2018-440309-48-01-716737001 |
招标项目名称: | 元昇厂周边4条市政道路工程 |
标段名称: | 元昇厂周边4条市政道路工程 |
项目编号: | 2018-440309-48-01-716737 |
公示时间: | 2021-03-15 17:39至2021-03-18 17:39 |
招标人: | 深圳市岗隆实业有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市大湾工程顾问有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市森昊建筑工程有限公司 |
中标价(万元): | 7670.672198万元 |
中标工期: | 900天 |
项目经理: | 郑昶 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 粤144060807908 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市润博建设有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市森昊建筑工程有限公司 | 5 | 1 |
K | 河北建工集团有限责任公司 | 2 | 2 |
L | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 |
M | 中核华泰建设有限公司 | 0 | 0 |
N | 银广厦集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
附件信息