本公告受业主方委托发布,2021-03-12,公告主要内容为:广东深圳深圳半导体科技园核心启动区土石方增加部分项目,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:土石方,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 44030720210007001 |
招标项目名称: | 深圳半导体科技园核心启动区土石方增加部分项目 |
标段名称: | 深圳半导体科技园核心启动区土石方增加部分项目 |
项目编号: | 44030720210007 |
公示时间: | 2021-03-12 10:45至2021-03-17 10:45 |
招标人: | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 上海市基础工程集团有限公司 |
中标价(万元): | 22643.9万元 |
中标工期: | 154 |
项目经理: | 梁建波 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 0216457 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 0 | 0 |
A1 | 上海建工五建集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市立筑建设工程有限公司 | 0 | 0 |
B1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 7 | 1 |
C | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C1 | 中国京冶工程技术有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市运道建设有限公司 | 0 | 0 |
D1 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市冠磊基础工程有限公司 | 0 | 0 |
E1 | 湖南省地质建设工程(集团)总公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市中弘建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F1 | 深圳市兆原峰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东省基础工程集团有限公司 | 0 | 0 |
G1 | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市中建建工工程有限公司 | 0 | 0 |
H1 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
I | 汕头市建筑工程总公司 | 0 | 0 |
J | 深圳中茂工程有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳地质建设工程公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市恒程建设有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
S | 深圳市中建基础工程有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
U | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 0 | 0 |
V | 深圳市天创裕工程有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 0 | 0 |
Y | 深圳百勤建设工程有限公司 | 0 | 0 |
Z | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 0 |
附件信息