一、项目介绍
南京热电公司11月份计划低值易耗品-22
二、报价须知
报名单位需有经营范围且系统内有良好业绩,详见报价须知附件。关注备注、澄清栏,分项最低价中标
三、基本信息
采购方案名称 | 南京热电公司11月份计划低值易耗品-22 | 采购单位 | 华能南京热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-11-23 16:09:50 | 报价截止时间 | 2020-11-27 16:09:50 |
答疑/澄清时间 | 2020-11-23 16:09:52 至 2020-11-26 16:09:50 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101481563 | 其他专用仪器仪表\激光测距仪\F419D | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
2 | 20 | 100026764 | 桶\塑料垃圾桶 | 01090631 | 桶 | | 7.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
3 | 30 | 100452268 | 纸张扣钉\φ40\磁力塑料 | 01080407 | 纸张扣钉 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
4 | 40 | 100496796 | 标签\便条纸\107*96MM300PC\得力 | 01080807 | 标签 | | 2.000 | BOX | 盒 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
5 | 50 | 100880822 | 其他厨房用器具\小厨宝\F06-12A6L\美的 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 含安装调试 |
6 | 60 | 102082114 | 其他文具用品\金属文件座\9184 | 01080201 | 其他文具用品 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
7 | 70 | 100243045 | 其他清洁工具\鸡毛掸子\中 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-09-17 | 2020-09-17 | | 华能南京热电有限公司 | | |
8 | 80 | 100578374 | 刷子\2"\毛刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 40.000 | PC | 件 | | 2020-09-27 | 2020-09-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
9 | 90 | 100972085 | 刷子\2″\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-09-27 | 2020-09-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
10 | 100 | 100092981 | 抹布和类似布\百洁布\妙洁 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 妙洁抹布 |
11 | 110 | 100095914 | 塑胶手套\橡胶 | 01070309 | 塑胶手套 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 克林莱 |
12 | 120 | 100123107 | 拖把\600MM\宽\棉线 | 01090636 | 拖把 | | 6.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 华能南京热电有限公司 | | |
13 | 130 | 100204453 | 洗衣皂\260G\雕牌\透明 | 01070602 | 洗衣皂 | | 6.000 | PC | 件 | | 2017-06-20 | 2017-06-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
14 | 140 | 100501340 | 其他\一次性口罩 | 01079904 | 其他 | | 300.000 | PC | 件 | | 2020-11-27 | 2020-11-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
15 | 150 | 100608838 | 塑料垃圾袋\45cm*50cm(30只)*2 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 30.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能南京热电有限公司 | | |
16 | 160 | 100621352 | 其他日用杂品\一次性手套\大\塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 2100.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
17 | 170 | 100817507 | 其他厨房用器具\不锈钢盆\35CM\圆\304 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-12-21 | 2020-12-21 | | 华能南京热电有限公司 | | 直径28cm,高约10cm,304食品级,加厚。 |
18 | 180 | 101015450 | 瓷碗\宓氨小碗(φ11.5CM) | 01090502 | 瓷碗 | | 600.000 | PC | 件 | | 2020-12-21 | 2020-12-21 | | 华能南京热电有限公司 | | 白色,见样品 |
19 | 190 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 48.000 | BOX | 盒 | | 2020-10-29 | 2020-10-29 | | 华能南京热电有限公司 | | |
20 | 200 | 101428675 | 卫生纸类\卷筒纸\180克/卷\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 30.000 | BOX | 盒 | | 2020-11-27 | 2020-11-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
21 | 210 | 101636928 | 其他厨房用器具\菜刀\240*120MM\长方形\不锈钢\十八子 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-12-21 | 2020-12-21 | | 华能南京热电有限公司 | | 刀刃长约20cm,切菜刀。 |
22 | 220 | 101761409 | 卫生纸类\餐巾纸\两层/340张\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 384.000 | BOX | 盒 | | 2020-11-27 | 2020-11-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
23 | 230 | 101816422 | 洗衣粉\奥妙\3KG | 01070604 | 洗衣粉 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2020-11-27 | 2020-11-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
24 | 240 | 101972717 | 塑料垃圾袋\60*80*15 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 300.000 | PC | 件 | | 2020-12-31 | 2020-12-31 | | 华能南京热电有限公司 | | 加厚,1卷15只 |
25 | 250 | 100610244 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\加佳\25KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2020-10-29 | 2020-10-29 | | 华能南京热电有限公司 | | |
26 | 260 | 100046071 | 文件夹\强力文件夹\A4\双夹 | 01080301 | 文件夹 | | 12.000 | PC | 件 | | 2020-11-15 | 2020-11-15 | | 华能南京热电有限公司 | | 得力品牌NO.5302品牌得力,NO.5454,黑色 |
27 | 270 | 100085633 | 手电筒\JW7622 | 07010209 | 手电筒 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-09-20 | 2020-09-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
28 | 280 | 100093711 | 文件夹\档案袋\牛皮纸 | 01080301 | 文件夹 | | 55.000 | PC | 件 | | 2020-12-10 | 2020-12-10 | | 华能南京热电有限公司 | | 加厚 |
29 | 290 | 100127178 | 其他日用杂品\塑料喷壶 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 6.000 | PC | 件 | | 2020-12-10 | 2020-12-10 | | 华能南京热电有限公司 | | |
30 | 300 | 100256315 | 抹布和类似布\纯棉擦机布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2020-09-03 | 2020-09-03 | | 华能南京热电有限公司 | | |
31 | 310 | 100316859 | 其他日用杂品\鸡毛掸子 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 40.000 | PC | 件 | | 2020-10-15 | 2020-10-15 | | 华能南京热电有限公司 | | 手柄加粗 |
32 | 320 | 100424768 | 桶\小\10L | 01090631 | 桶 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-12-20 | 2020-12-20 | | 华能南京热电有限公司 | | 塑料手提桶,带盖 |
33 | 330 | 100581292 | 其他日用杂品\捆扎绳 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 100.000 | PC | 件 | | 2020-12-10 | 2020-12-10 | | 华能南京热电有限公司 | | |
34 | 340 | 100621350 | 刷子\中\试管刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-12-15 | 2020-12-15 | | 华能南京热电有限公司 | | 猪鬃毛,顶部有毛 |
35 | 350 | 100623680 | 手电筒\C8Q5\神火 | 07010209 | 手电筒 | | 30.000 | PC | 件 | | 2020-09-20 | 2020-09-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
36 | 360 | 100625838 | 纸杯\一次性口杯 | 01090615 | 纸杯 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-04-30 | 2020-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
37 | 370 | 101506232 | 防毒口罩\防毒过滤盒\6004CN | 01070403 | 防毒口罩 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-12-10 | 2020-12-10 | | 华能南京热电有限公司 | | 3M品牌氨区专用防毒面具滤盒4包每包两只滤盒 |
38 | 380 | 101982655 | 拖把\900MM\尘推布 | 01090636 | 拖把 | | 40.000 | PC | 件 | | 2020-12-10 | 2020-12-10 | | 华能南京热电有限公司 | | |
39 | 390 | 101910035 | 清厕剂\清厕剂\600ML\威猛 | 01070606 | 清厕剂 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2020-11-27 | 2020-11-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张育 | 询价单位 | 华能南京热电有限公司
|
联系电话 | 025-68172000 | 传真 | 025-68172000-3256
|
邮编 | 210000 | Email | hnnjdch@163.com
|
手机 | 13913992818 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名