中国石化国际事业有限公司受中国石油化工股份有限公司金陵分公司委托,对2021年度中石化消防框架协议-消防箱所需消防箱进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:全部企业。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20201217-3609-15754-B1 2.项目内容:2021年度中石化消防框架协议-消防箱 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
|
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 灭火器箱\430×320×180 翻盖 全钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 2 | 灭火器箱\400×630×200 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 3 | 消火栓箱\1000×700×240 SG24B65Z-J 双开门 碳钢 1.2 P 16-65-25KD SP1.6-19/25 QZ19 SN65 | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 4 | 消火栓箱\800×650×240 SG24A65 前后开门 304 1.2 P 16-65-20KD2 QZ SN65W | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 5 | 消火栓箱\800×650×240 SG24A65 前后开门 铝合金 1.2 P 16-65-20KD QZ SN65 | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 6 | 灭火器箱\900×520×320 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 7 | 灭火器箱\1200×1250×600 双开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 8 | 灭火器箱\650×440×240 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 9 | 灭火器箱\1200×420×210 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 10 | 灭火器箱\950×520×320 翻盖 钢喷塑 1.5 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 11 | 消防水带箱\1200×750×320 前后开门 不锈钢 1.5 | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 12 | 灭火器箱\650×440×240 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 13 | 灭火器箱\700×960×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 14 | 灭火器箱\700×480×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 15 | 灭火器箱\1000×1100×240 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 16 | 灭火器箱\550×580×200 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 17 | 灭火器箱\1000×1100×240 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 18 | 灭火器箱\1200×700×650 左开门 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 19 | 灭火器箱\1200×700×650 左开门 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 20 | 灭火器箱\1200×700×650 左开门 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 21 | 消火栓箱\800×650×240 前后开门 不锈钢 3.0 P 16-65-25KD QP8 SN65 | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 22 | 灭火器箱\700×480×220 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 23 | 灭火器箱\500×360×200 翻盖 铝合金 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 24 | 灭火器箱\700×900×220 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 25 | 灭火器箱\500×700×200 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 26 | 灭火器箱\550×580×200 翻盖 碳钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 27 | 灭火器箱\900×1000×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 28 | 灭火器箱\700×900×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 29 | 灭火器箱\600×850×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 30 | 灭火器箱\650×850×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 31 | 灭火器箱\550×760×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 32 | 灭火器箱\1000×850×240 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 33 | 灭火器箱\900×780×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 34 | 灭火器箱\600×650×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 35 | 灭火器箱\1000×580×240 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 36 | 灭火器箱\900×550×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 37 | 灭火器箱\700×480×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 38 | 灭火器箱\650×420×220 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 39 | 灭火器箱\550×400×200 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 40 | 灭火器箱\500×360×200 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 41 | 灭火器箱\600×850×220 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 42 | 灭火器箱\550×760×200 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 43 | 灭火器箱\1000×850×240 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 44 | 灭火器箱\900×780×220 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 45 | 灭火器箱\1000×580×240 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 46 | 灭火器箱\900×550×220 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 47 | 灭火器箱\700×480×220 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 48 | 灭火器箱\650×420×220 翻盖 碳钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 49 | 灭火器箱\500×360×200 翻盖 碳钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 50 | 灭火器箱\430×460×180 翻盖 全钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 51 | 灭火器箱\750×470×240 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 52 | 灭火器箱\690×410×200 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 53 | 灭火器箱\900×750×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 54 | 灭火器箱\700×520×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 55 | 灭火器箱\650×410×200 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 56 | 灭火器箱\650×410×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 57 | 灭火器箱\720×740×210 翻盖 碳钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 58 | 灭火器箱\750×400×200 翻盖 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 59 | 灭火器箱\950×760×320 翻盖 不锈钢 1.5 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 60 | 灭火器箱\600×410×200 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 61 | 灭火器箱\900×600×220 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 62 | 灭火器箱\430×320×190 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 63 | 消火栓箱空箱\800×650×240 SG24A65 右开门 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 64 | 灭火器箱\720×550×210 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 65 | 灭火器箱\720×420×210 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 66 | 灭火器箱\700×600×220 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 67 | 灭火器箱\1050×520×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 68 | 灭火器箱\1050×520×220 翻盖 全钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 69 | 灭火器箱\750×420×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 70 | 灭火器箱\750×420×200 翻盖 全钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 71 | 灭火器箱\600×550×200 翻盖 全钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 72 | 灭火器箱\600×700×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 73 | 灭火器箱\600×550×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 74 | 灭火器箱\950×520×320 右开门 钢喷塑 1.5 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 75 | 消火栓箱空箱\800×650×240 右开门 304 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 76 | 灭火器箱\500×400×200 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 77 | 灭火器箱\500×400×200 碳钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 78 | 消火栓箱空箱\1200×700×240 Q235A 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 79 | 灭火器箱\550×380×200 翻盖 全钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 80 | 灭火器箱\650×790×210 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 81 | 消火栓箱空箱\800×650×320 SG32A65 左开门 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 82 | 灭火器箱\950×750×320 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 83 | 灭火器箱\500×350×200 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 84 | 灭火器箱\650×840×210 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 85 | 灭火器箱\1000×600×280 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 86 | 灭火器箱\450×330×160 翻盖 全钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 87 | 灭火器箱\600×410×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 88 | 灭火器箱\650×410×200 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 89 | 灭火器箱\1350×800×750 右开门 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 90 | 灭火器箱\1800×800×400 双开门 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 91 | 灭火器箱\600×800×220 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 92 | 灭火器箱\800×1130×400 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 93 | 灭火器箱\800×440×220 翻盖 不锈钢 1.0 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 94 | 灭火器箱\800×440×240 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 95 | 灭火器箱\800×470×240 翻盖 铝合金 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 96 | 灭火器箱\800×470×240 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 97 | 消火栓箱\1200×750×240 SG24C65Z 左开门 不锈钢 1.2 16-65-25KD S1.6-19/25 SN65W | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 98 | 消火栓箱\1000×700×240 SG24B65Z-J 右开门 碳钢 1.2 P 16-65-25KD S1.6-19/25 QZ SN65W | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 99 | 灭火器箱\950×520×320 右开门 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 100 | 灭火器箱\650×600×200 翻盖 不锈钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 101 | 消火栓箱\1600×700×240 SG24D65 右开门 铝合金 1.2 P 16-65-25KD SN65 | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 102 | 消火栓箱\1000×700×240 SG24B65Z-J 左开门 不锈钢 1.2 P 16-65-25KD SP1.6-19/25 QZ SN65W | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 103 | 消火栓箱\1000×700×240 前后开门 304 1.2 16-65-20KD S1.6-25/25 QZ SN65W | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 104 | 消火栓箱\1800×700×240 SG24D65Z 双开门 不锈钢 1.2 J 16-65-20KD QZ19 SN65 | 1.00 | 套 | 包1-消防箱 |
| | 105 | 灭火器箱\950×540×220 翻盖 碳钢 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 106 | 消火栓箱空箱\1200×750×320 右开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 107 | 消火栓箱空箱\1200×750×240 右开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 108 | 消火栓箱空箱\1200×750×320 左开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 109 | 消火栓箱空箱\1200×750×240 右开门 304 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 110 | 消火栓箱空箱\1000×700×240 右开门 304 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 111 | 消火栓箱空箱\1200×750×240 左开门 304 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 112 | 消火栓箱空箱\1000×700×320 右开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 113 | 消火栓箱空箱\1000×700×240 右开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 114 | 消火栓箱空箱\1200×750×240 左开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 115 | 消火栓箱空箱\1000×700×320 左开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 116 | 消火栓箱空箱\1000×700×240 左开门 钢喷塑 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 117 | 消火栓箱空箱\1200×750×320 右开门 304 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 118 | 消火栓箱空箱\1000×700×320 右开门 304 1.2 | 1.00 | 个 | 包1-消防箱 |
| | 119 |