出让公告交易公告
威海市文登区蓝海投资开发有限公司,通过威海市产权电子交易系统,以网络竞价方式公开交易该项目,现将有关事项公告如下:
一、项目基本信息:
1、项目编号:WHWDSW-2025-020
2、项目名称:文登区福惠家园小区 44套车库三年期租赁权
3、本项目分44个标的,详情见标的清单
序号 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 起拍价 (万元/三年) | 保证金 (万元) | 备注 |
1 | 文登区福惠家园小区 6-5号三年期租赁权 | 20.38 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
2 | 文登区福惠家园小区 6-8号三年期租赁权 | 20.38 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
3 | 文登区福惠家园小区 10-5号三年期租赁权 | 20.38 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
4 | 文登区福惠家园小区 10-7号三年期租赁权 | 22.92 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
5 | 文登区福惠家园小区 10-8号三年期租赁权 | 20.38 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
6 | 文登区福惠家园小区 10-9号三年期租赁权 | 19.11 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
7 | 文登区福惠家园小区 12-1号三年期租赁权 | 21.55 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
8 | 文登区福惠家园小区 12-5号三年期租赁权 | 21.40 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
9 | 文登区福惠家园小区 12-6号三年期租赁权 | 21.40 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
10 | 文登区福惠家园小区 12-10号三年期租赁权 | 20.51 | 0.6 | 0.15 | 车库;年租金0.2万元 |
11 |
|
|
|
|